山东菏投广云科技有限公司 鄄城文艺演出物料采购询比公告
时间:2021/7/14 8:28:02 访问次数:0次
一、采购条件
序号 | 材料名称 | 单位 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 总金额 |
LED大屏主背景、侧背景、灯光 | ||||||
1 | 舞台 | 方 | 18米*8米 | 144 | | |
2 | 全新地毯 | 方 | 19米*9米 | 171 | | |
3 | 主屏 | 方 | 12米*4.5米 | 54 | | |
4 | 侧屏 | 方 | 2米*4.5米*4块 | 36 | | |
5 | 雷亚架 | 方 | 18米*7米 | 126 | | |
6 | 舞台前沿顶上条屏 | 方 | 16米*0.5米 | 8 | | |
7 | 铝合金TRUSS | 米 | 18米*7米*7米高+2道横梁*18米 | 114 | | |
8 | 舞台吊顶 | 套 | 3米直径TRUSS圆形吊顶 | 1 | | |
11 | 后侧星空幕布 | 方 | 19米*5米 | 95 | | |
12 | 光束灯 | 台 | 400W祥明光束灯 | 26 | | |
13 | LED染色灯 | 台 | 54珠足3WLED帕灯 | 30 | | |
14 | 舞台上方定点光 | 台 | 350W三合一光束灯 | 8 | | |
15 | 场地后墙定点面光灯 | 台 | 470W切割灯 | 6 | | |
16 | 场地后墙面光灯龙门架 | 米 | 宽10米*高6米铝合金TRUSS架 | 22 | | |
17 | 舞台前沿面光灯 | 台 | 200W COB面光灯 | 6 | | |
18 | 追光灯 | 台 | | 2 | | |
| 音 响 | |||||
| 线阵列音响 | 只 | 主扩声线阵音箱 | 8 | | |
| 只 | 超低音箱 | 4 | | ||
| 只 | 舞台返听 | 2 | | ||
| 只 | 调音台 | 1 | | ||
| | 舒尔手持话筒 | 10 | | ||
| | 森海塞尔胸麦话筒 | 8 | | ||
| | 音频处理器 | 1 | | ||
| | 综合物料 | | | | |
1 | 干冰机 | 台 | 舞台专用地烟设备 | 2 | | |
以上费用预算67000元 | ||||||
演员费用 | ||||||
1 | 舞蹈演员 | 人 | 四个舞蹈节目 | 100 | | |
以上费用预算30000元 | ||||||
总计: |